G6ジムカーナ関東シリーズ2006
第6戦 カイセイラウンド 正式結果

開催日 2006年9月17日(日) 天候曇り 路面ドライ
富士スピードウェイ ジムカーナ場
参加受理 123台 出走120台


 

ご参加頂いた皆様、ありがとうございました。

AT2

クラス 順位 No 氏名 エントリー車名 形式 タイム1 p1 タイム2 p2 ベストタイム タイム差 総合順
AT2 1 5 合崎 宏 シルビア S15 0:52.498   0:52.048   0:52.048 0:00.000 69
AT2 2 3 太田 アキラ スープラ JZA80 0:53.723   0:54.159   0:53.723 0:01.675 91
AT2 3 4 宇野 剛 フィット GD3 0:53.743   0:53.743   0:53.743 0:01.695 92
AT2 4 1 古川 栄一 シルビア S15 1:00.320   0:54.062   0:54.062 0:02.014 93
AT2 5 2 島村 親文 ラクティス NCP100 1:00.334   0:59.950   0:59.950 0:07.902 117

NFF

NFF 1 11 小宮山 絵理 インテグラ DC2 0:49.937   0:49.485   0:49.485 0:00.000 16
NFF 2 14 森下 弘之 インテグラ DC5 0:50.622   0:50.722   0:50.622 0:01.137 42
NFF 3 15 田中 猛 シビック EK9 0:51.020   0:55.901 1 0:51.020 0:01.535 47
NFF 4 12 鈴木 利英子 インテグラ DC2 0:51.034   0:51.753   0:51.034 0:01.549 48
NFF 5 8 下田 尚貴 シビック EK9 0:51.971   0:51.093   0:51.093 0:01.608 50
NFF 6 13 黒澤 伸治 インテグラ DC2 0:51.335   0:51.669   0:51.335 0:01.850 56
NFF 7 10 藤田 仁 インテグラ DC2 0:51.445   0:51.458   0:51.445 0:01.960 57
NFF 8 9 平谷 邦洋 シビック EK9 0:53.914   0:53.604   0:53.604 0:04.119 89
NFF 9 7 山田 博志 インテグラ DB8 0:55.490   0:55.323   0:55.323 0:05.838 104
NFF 10 6 山本 祥晃 スイフト ZC31S r   r   r    

NFR

NFR 1 23 上野山 肇 S2000 AP2 0:49.958   0:49.125   0:49.125 0:00.000 13
NFR 2 22 林 幸照 S2000 AP2 0:50.069   0:49.512   0:49.512 0:00.387 17
NFR 3 21 片桐 直子 RX−7 FD3S 0:57.488 1 0:50.780   0:50.780 0:01.655 44
NFR 4 18 石原 克也 シルビア S15 0:52.062   0:52.032   0:52.032 0:02.907 68
NFR 5 19 廣瀬 登美也 S2000 AP1 1:02.377   0:53.206   0:53.206 0:04.081 82
NFR 6 16 馬場 一成 RX-8 SE3P 0:58.757   0:56.545   0:56.545 0:07.420 109
NFR 7 17 高山 哲也 カローラ バン KE74V 1:01.274   1:00.030   1:00.030 0:10.905 118
NFR 8 20 中山 幸信 スカイライン HCR32 dns   dns   dns    

N4WD

N4WD 1 40 岡野 博史 ランサーエボ\ CT9A 0:45.995   0:45.968   0:45.968 0:00.000 1
N4WD 2 39 石塚 進 ランサー CT9A 0:48.480   0:48.146   0:48.146 0:02.178 4
N4WD 3 37 柳沢 拓也 ランサー CT9A 0:49.654   0:49.180   0:49.180 0:03.212 14
N4WD 4 38 西田 喜一 インプレッサ GC8 0:50.241   0:49.342   0:49.342 0:03.374 15
N4WD 5 30 見月 顕 スカイラインGT-R RBN32 0:56.131 1 0:50.068   0:50.068 0:04.100 27
N4WD 6 36 高瀬 英之 ランサー CT9A 0:50.941   0:50.210   0:50.210 0:04.242 32
N4WD 7 34 福島 信人 インプレッサ GC8 0:51.160   0:50.238   0:50.238 0:04.270 33
N4WD 8 29 金井 征司 ランサー CP9A 1:00.986 1 0:50.564   0:50.564 0:04.596 40
N4WD 9 35 白石 一洋 インプレッサ GC8 0:56.148 1 0:50.697   0:50.697 0:04.729 43
N4WD 10 31 水野 勇一 インプレッサ GC8 0:51.120   0:51.200   0:51.120 0:05.152 52
N4WD 11 28 金井 智生 インプレッサ GC8 0:52.708   0:51.551   0:51.551 0:05.583 59
N4WD 12 27 室伏 貴文 ランサー CN9A 0:51.805   0:56.619 1 0:51.805 0:05.837 61
N4WD 13 26 小山 典彦 インプレッサ GDB mc   0:51.813   0:51.813 0:05.845 62
N4WD 14 32 関根 康貴 インプレッサ GDB 0:53.150   0:51.873   0:51.873 0:05.905 64
N4WD 15 33 高橋 秀幸 インプレッサ GDA 0:53.573   0:52.951   0:52.951 0:06.983 80
N4WD 16 25 片倉 太郎 インプレッサ GDB 0:54.399   0:54.317   0:54.317 0:08.349 96
N4WD 17 24 柏木 修 インプレッサ GDB 0:55.112   0:54.959   0:54.959 0:08.991 101

L

L 1 44 生駒 由起子 RX−7 FD3S 0:52.411   0:51.858   0:51.858 0:00.000 63
L 2 43 亀井 佳子 シルビア S15 0:51.926   0:52.212   0:51.926 0:00.068 66
L 3 42 中村 多恵 ロードスター NCEC 0:53.539   0:53.529   0:53.529 0:01.671 86
L 4 41 阿部 芳子 トレノ AE86 mc   0:55.059   0:55.059 0:03.201 102
L 5 45 満尾 りえ子 インテグラ DC2 dns   dns   dns    

K1

K1 1 49 竹田 和外 カプチーノ EA11R 0:50.362   0:49.692   0:49.692 0:00.000 24
K1 2 52 山口 明秀 ビート PP1 0:53.276   0:52.360   0:52.360 0:02.668 72
K1 3 50 板橋 英一 カプチーノ EA11R 0:53.523   0:54.020   0:53.523 0:03.831 85
K1 4 48 赤松 京典 アルトワークス HA21S 1:02.114   0:55.447   0:55.447 0:05.755 105
K1 5 46 酒井 裕之 カプチーノ EA11R 0:56.505   0:55.798   0:55.798 0:06.106 108
K1 6 47 宮川 明人 トゥデイ JA2 1:03.434   1:01.469   1:01.469 0:11.777 119
K1 7 51 蓬茨 英隆 AZ-1 PG6SA dns   dns   dns    

I

I 1 53 勅使河原 誠 エリーゼ 111 0:48.913   0:48.134   0:48.134 0:00.000 3

FF1

FF1 1 64 奥津 隆弘 シティ GA2 0:53.914   0:52.115   0:52.115 0:00.000 70
FF1 2 58 中山 章一 スターレット EP82 0:52.492   0:52.661   0:52.492 0:00.377 74
FF1 3 57 関 正志 スイフト HT81S 0:53.186   0:52.704   0:52.704 0:00.589 77
FF1 4 55 奥津 靖匡 シティ GA2 0:53.598   0:52.794   0:52.794 0:00.679 78
FF1 5 62 西上 伸二 マーチ K12 0:53.361   0:53.163   0:53.163 0:01.048 81
FF1 6 60 武田 勝弘 フィット GD3 0:54.474   0:54.140   0:54.140 0:02.025 94
FF1 7 54 水田 聖斗 スイフト HT81S 0:57.854   0:54.473   0:54.473 0:02.358 98
FF1 8 61 松村 研 スイフト HT81S 0:55.258   0:54.790   0:54.790 0:02.675 100
FF1 9 63 川崎 年明 スイフト HT81S 0:56.869   0:55.594   0:55.594 0:03.479 107
FF1 10 59 鈴木 圭剛 スイフト HT81S 1:02.004   0:58.036   0:58.036 0:05.921 115
FF1 11 56 松本 克則 スイフト HT81S 0:59.405   1:00.530   0:59.405 0:07.290 116

FF2

FF2 1 70 森田 昌芳 インテグラ DC2 0:48.589   0:47.996   0:47.996 0:00.000 2
FF2 2 68 山崎 年樹 インテグラ DC5 0:48.732   0:48.358   0:48.358 0:00.362 6
FF2 3 67 坂本 玄人 ミラージュ CJ4A 0:49.574   0:49.891   0:49.574 0:01.578 19
FF2 4 69 島村 文好 CR-X EF8改 0:50.590   0:50.271   0:50.271 0:02.275 35
FF2 5 66 稲崎 太郎 シビック EK9 0:52.518   0:51.920   0:51.920 0:03.924 65
FF2 6 65 浜中 誠 スターレット EP82 0:52.365   0:52.333   0:52.333 0:04.337 71

FR1

FR1 1 79 大西 浩一 S2000 AP1 0:49.193   0:48.991   0:48.991 0:00.000 11
FR1 2 78 和田 誠 S2000 AP1 0:49.844   0:49.676   0:49.676 0:00.685 22