2006カイセイ ジムカーナ練習会 タイム

2006年6月25日 曇りのち雨 富士スピードウェイ ジムカーナ場


 

ご参加頂いた皆様、ありがとうございました。

午前

no. name model rank best 1st 2nd 3rd 4th
1 芋高 茂夫 インテグラ(1) 2   00:52.504 00:54.301   00:53.757   00:52.504   00:53.252  
2 岡田 圭司 ニッサン シルビア 15   00:54.922 00:57.252   00:56.190   00:55.388   00:54.922  
3 望月 遵 髪結同盟マゲーズFBSシビック 14   00:54.900 00:57.482   00:55.729   00:55.227   00:54.900  
4 石川 順一 TeamBoo!インプレッサ 25   00:56.288 01:00.013   00:58.971   00:56.288   01:00.217  
5 嶋崎 和洋 UKシビックR 43   01:02.346 01:05.328     mc 01:03.172   01:02.346  
6 近藤 和成 ミラージュ・アスティ 9   00:54.270 00:55.246   00:54.788   00:54.270   00:54.770  
7 室伏 貴文 ランサーエボリューション4GSR 32   00:59.133 01:05.197   00:59.133   01:01.119   00:59.891  
8 配島 広成 MR-2 49   01:05.743 01:05.743     mc 01:09.379   01:07.487  
9 高瀬 英之 ランサーエボ7 8   00:54.242 00:56.150   00:56.265   00:54.242   00:55.074  
10 小出 厚 いんてぐらあーる 33   00:59.277   mc 01:00.457   01:04.697   00:59.277  
11 田中 雅博 トヨタMR-2 39   01:00.736 01:01.266   01:02.766   01:01.640   01:00.736  
12 藤井 孝法 しびっく 16   00:54.963 00:55.237   00:55.179   00:54.963   00:59.215 pt1
13 渡辺 晃基 86トレノ 45   01:02.740 01:03.318   01:02.843   01:02.740   01:03.052  
14 野瀬 剛志 赤いえふしぃ 46   01:03.554 01:06.566   01:03.554   01:08.146   01:05.055  
15 山田 真也 アヒル玉蟲かまぼこ号 12   00:54.766   mc   mc 01:02.675 pt1 00:54.766  
16 宮本 貴嗣 スカイライン 41   01:02.253 01:07.649   01:06.411   01:03.953   01:02.253  
17 山西 賢 ガレージTTMR2 40   01:00.965 01:06.889   01:02.233   01:00.965   01:06.349  
18 岩本 康之 すたりおんGSR−V 24   00:56.141 00:57.282   00:56.141   01:01.282     mc
19 丸山 英貴 マツダロードスター 31   00:58.219 00:58.505   00:58.565   00:58.219   00:58.868  
20 田代 貴晴 MR2 17   00:54.994 00:55.718   01:03.593   00:55.692   00:54.994  
21 小宮山 絵理