2006カイセイ 白糸ジムカーナ 正式結果

2006年4月23日 曇り 路面ドライ 白糸スピードランド


ご参加頂いた皆様、ありがとうございました。

練習走行タイム正式結果タイム本番時中間タイム

NTFFクラス

クラス 順位 No 氏名 エントリー車名 形式 タイム1 p1 タイム2 p2 タイム3 p3 タイム4 p4 ベストタイム タイム差 総合順
NTFF 1 1 中村 孝平 ひかえめなランクス ZZE-123 mc   0:57.220   0:59.755   0:56.575   0:56.575 0:00.000 11
NTFF 2 6 芹澤 直樹 白いランクス ZZE-123 1:00.748   0:59.372   0:58.328   0:57.829   0:57.829 0:01.254 18
NTFF 3 37 関 紘一 パルサー 0 0:59.514   1:02.301   0:58.888   0:58.141   0:58.141 0:01.566 20
NTFF 4 7 國島 正人 もうすぐ20万kmシビック 青 EG6 1:03.614 1 0:59.017   1:03.700 1 0:58.576   0:58.576 0:02.001 21
NTFF 5 5 菅野雄樹 黒いランクス ZZE123 0:59.164   0:59.365   0:59.476   1:04.080 1 0:59.164 0:02.589 26
NTFF 6 2 永井 嘉一 銀のアレックス ZZE-123 1:13.481   1:02.418   1:00.263   1:00.147   1:00.147 0:03.572 30
NTFF 7 4 山田 祐也 シビック赤 EG6 1:01.971   1:02.413   1:02.833   1:02.035   1:01.971 0:05.396 33
NTFF 8 3 茂村 正 スイスポ黒柴号 HT81S 1:05.852   mc   1:03.911   1:27.580 1 1:03.911 0:07.336 34

CPNT-1クラス

CPNT1 1 11 清野 正 とことこ行こうシビックちゃん EG6 0:55.934   0:55.430   0:56.779   0:56.011   0:55.430 0:00.000 7
CPNT1 2 9 鈴木 憲明 シビックタイプR(リバース) EK4 0:56.404   1:05.018   1:01.452 1 0:56.226   0:56.226 0:00.796 9
CPNT1 3 8 小野 智久 オセロットインテグラ黒 DC2 0:58.060   0:58.307   0:58.370   0:56.481   0:56.481 0:01.051 10
CPNT1 4 10 石井 将樹 S2000FGC AP1 0:58.966   mc   1:03.154 1 0:58.060   0:58.060 0:02.630 19
CPNT1 5 12 小林 正史 みやロードスター NA8C r   r   r   r   10:00.000   35

CPNT-2クラス

CPNT2 1 18 佐藤 公一 打倒アルファード・ランサー CT9A 1:10.648 3 0:54.805   0:54.692   0:54.140   0:54.140 0:00.000 3
CPNT2 2 17 茂野 良哲 公文式関本教室インプレッサ GDB 0:57.165   0:57.708   0:56.106   0:56.757   0:56.106 0:01.966 8
CPNT2 3 14 村上 雅光 打倒カトさんユキペさんRX7 FD3S 0:58.021   0:56.894   mc   1:02.464 1 0:56.894 0:02.754 12
CPNT2 4 15 鈴木 靖也 開成シルビア@浜松 S14 1:12.990 3 1:01.509 1 0:57.003   0:57.431   0:57.003 0:02.863 13
CPNT2 5 16 室伏 貴文 今年もがんばるランサーエボ4 CN9A 0:58.262