本番と合わせて9本も走行できました。総合順位順タイムリスト(本番の結果と比べると面白いかも?)
| rank | no. | name | model | best | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | ||||||
| 1 | 31 | 露木 康敬 | MR2(打倒相沢さん) | 00:46.894 | 00:49.209 | 00:49.273 | 00:47.278 | 00:46.894 | 00:47.167 | ||||||
| 2 | 32 | 浩二 | 開成タイヤ S2000 | 00:47.141 | 00:47.868 | 00:47.886 | 00:53.101 | pt1 | 00:48.290 | 00:47.544 | |||||
| 3 | 29 | 高橋 秀聡 | タカイチMR2 | 00:47.345 | 00:47.726 | 01:14.064 | 00:47.730 | 00:47.345 | 00:48.379 | ||||||
| 4 | 33 | 相沢 清 | ランサー エボ5 | 00:48.544 | 00:51.002 | 00:50.601 | 00:49.805 | 00:49.854 | 00:48.904 | ||||||
| 5 | 22 | 小出 厚 | いんてぐらあーる | 00:48.834 | 00:56.146 | 00:51.236 | 00:49.061 | 00:48.834 | 00:49.466 | ||||||
| 6 | 18 | 鈴木 謙二 | RSじんの開成ランサー | 00:49.201 | 05:54.326 | mc | 06:19.309 | mc | 00:49.201 | 01:06.871 | pt1 | 01:01.633 | pt1 | ||
| 7 | 15 | 鈴木 憲明 | どれにしようかな? | 00:49.320 | 01:08.448 | 00:51.672 | 00:49.320 | ||||||||
| 8 | 25 | 水野勇一 | インプレッサ オブ ジョイトイ | 00:49.743 | 01:01.241 | 00:51.579 | 00:50.080 | 00:49.743 | 00:49.936 | ||||||
| 9 | 30 | 田辺 拓也 | カイセイミラージュヘボ | 00:49.814 | 00:51.039 | 00:49.814 | 01:00.628 | 00:49.902 | |||||||
| 10 | 24 | 天野 茂 | のめないカプチーノ | 00:50.162 | 01:01.525 | 00:51.446 | 00:51.222 | 00:50.162 | 00:50.190 | ||||||
| 11 | 16 | 加藤 靖志 | ボケボケ インプレッサ | 00:50.421 | 00:53.994 | 00:51.495 | 00:50.421 | 00:50.581 | |||||||
| 12 | 19 | 宮武 正芳 | 石井さんあんがと最終型ミラージュ | 00:50.465 | 00:53.626 | 00:50.789 | 00:51.224 | 00:51.579 | 00:50.465 | ||||||
| 13 | 27 | 小林 正史 | MK宮っロードスター | 00:50.523 | 00:53.157 | 00:51.883 | 00:50.644 | 00:51.125 | 00:50.523 | ||||||
| 14 | 26 | 樹 荒美 | ミラージュ | 00:50.537 | 00:53.765 | 00:52.508 | 00:50.537 | 05:53.054 | mc | ||||||
| 15 | 28 | 國島 正人 | もうすぐ20万kmシビック 青 | 00:50.679 | 05:47.566 | mc | 00:52.863 | 00:50.679 | 00:50.783 | 00:51.519 | |||||
| 16 | 23 | 清野 正 | とことこ行こうシビックちゃん | 00:51.292 | 00:52.727 | 00:51.292 | 00:51.688 | 00:51.823 | 00:51.374 | ||||||
| 17 | 20 | 岩本 康之 | まだまだ現役スタリオン | 00:51.505 | 00:55.803 | 00:54.604 | 00:52.625 | 00:51.505 | 00:51.564 | ||||||
| 18 | 14 | 石井 将樹 | FGC格好だけS2000 | 00:51.684 | 00:56.314 | 00:58.432 | pt1 | 00:52.384 | 05:56.147 | mc | 00:51.684 | ||||
| 19 | 17 | 鈴木 靖也 | 開成シルビア@浜松 | 00:51.749 | 00:57.131 | pt1 | 00:51.749 | 00:52.506 | 00:56.259 | pt1 | |||||
| 20 | 10 | 室伏 貴文 | ランサー エボ4 | 00:51.975 | 05:58.647 | mc | 00:57.324 | 00:52.944 | 00:54.164 | 00:51.975 | |||||
| 21 | 12 | 伊藤 秀人 | hidewithマルNシルビア | 00:52.261 | 05:57.018 | mc | 00:54.065 | 00:52.261 | 00:53.110 | 01:01.152 | pt1 | ||||
| 22 | 9 | 関 紘一 | Vigorミラージュ | 00:52.494 | 01:00.941 | 01:00.285 | pt1 | 00:55.335 | 00:54.647 | 00:52.494 | |||||
| 23 | 8 | 菊池 慶一郎 | マツダ ロードスター | 00:53.074 | 00:58.056 | 00:54.116 | 00:54.169 | 00:53.657 | 00:53.074 | ||||||
| 24 | 5 | 石井 龍二 | 納車4日目のMR-S(中古) | 00:54.378 | 01:06.925 | 00:59.732 | 00:55.629 | 01:09.031 | 00:54.378 | ||||||
| 25 | 21 | 遠藤 章 | インプレッさ 銀 | 00:54.444 | 00:54.444 | 00:59.412 | 01:00.872 | 00:54.749 | 00:54.546 | ||||||
| 26 | 6 | 菅野 雄樹 | 黒いランクス | 00:54.832 | 00:57.922 | 00:57.505 | 01:04.265 | 00:54.832 | 05:45.065 | mc | |||||
| 27 | 1 | 生原 正人 | ミラージュ紘一拝借号 | 00:55.254 | 05:58.106 | mc | 00:59.219 | 00:59.066 | 00:57.187 | 00:55.254 | |||||
| 28 | 13 | 村上 雅光 | 壊れるかも1型RX-7 | 00:56.201 | 01:00.296 | 01:00.524 | pt1 | 00:56.201 | 00:58.042 | pt1 | |||||
| 29 | 11 | 渡辺 幸浩 | スバル フォレスター | 00:57.494 | 01:03.892 | 06:04.109 | mc | 01:08.423 | 00:57.494 | ||||||
| 30 | 3 | 小宮 浩 | V20 トレノ | 00:57.572 | 01:34.721 | 01:04.576 | 00:58.354 | 00:58.537 | 00:57.572 | ||||||
| 31 | 4 | 轟 隆一郎 | 乗り手も青いシビック | 00:59.124 | 01:07.928 | 01:00.540 | 00:59.375 | 01:00.700 | 00:59.124 | ||||||
| 32 | 2 | 山神 克也 | プリメーラ | 01:00.352 | 01:14.178 | 01:03.919 | 01:00.449 | 01:00.352 | |||||||
| 7 | 渡辺 稔 | 全速退化ストーリア | |||||||||||||
ゼッケン順タイムリスト
| no. | name | model | rank | best | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | ||||||
| 1 | 生原 正人 | ミラージュ紘一拝借号 | 27 | 00:55.254 | 05:58.106 | mc | 00:59.219 | 00:59.066 | 00:57.187 | 00:55.254 | |||||
| 2 | 山神 克也 | プリメーラ | 32 | 01:00.352 | 01:14.178 | 01:03.919 | 01:00.449 | 01:00.352 | |||||||
| 3 | 小宮 浩 | V20 トレノ | 30 | 00:57.572 | 01:34.721 | 01:04.576 | 00:58.354 | 00:58.537 | 00:57.572 | ||||||
| 4 | 轟 隆一郎 | 乗り手も青いシビック | 31 | 00:59.124 | 01:07.928 | 01:00.540 | 00:59.375 | 01:00.700 | 00:59.124 | ||||||
| 5 | 石井 龍二 | 納車4日目のMR-S(中古) | 24 | 00:54.378 | 01:06.925 | 00:59.732 | 00:55.629 | 01:09.031 | 00:54.378 | ||||||
| 6 | 菅野 雄樹 | 黒いランクス | 26 | 00:54.832 | 00:57.922 | 00:57.505 | 01:04.265 | 00:54.832 | 05:45.065 | mc | |||||
| 7 | 渡辺 稔 | 全速退化ストーリア | |||||||||||||