7月19日 白糸練習会 タイムリスト

午前
no. name model rank best 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th
1 村上 雅光 FTO 30   00:54.657 00:58.943   00:56.686   00:56.526   00:59.491 pt1 00:54.657   01:00.242 pt1
2 小林久也 ろみお145FGC 35   00:56.775 01:00.783   00:57.548   00:57.366   00:57.785   00:56.775   00:56.788  
3 水野勇一 黒インプ@お買い物仕様 22   00:53.315 00:57.566   00:53.910   01:08.180 pt1 00:53.315   00:55.101   00:55.127  
4 伊藤 章 ランエボU(リコール無し) 26   00:53.909 01:08.018   00:55.227   00:54.511   00:55.509   00:55.833   00:53.909  
5 小出 厚 インテグラ 23   00:53.428 01:00.812   00:55.627   00:54.768   00:54.407   00:53.447   00:53.428  
6 伊藤 秀人 Sー15(黄) 24   00:53.575 01:00.319   00:59.304   00:58.343   00:57.081   05:53.009 mc 00:53.575  
7 谷貝大輔 NA8CE 40   00:58.427 05:51.031 mc 06:36.883 mc 06:06.602 mc 00:58.692   00:58.427   00:59.661  
8 Keita ミラージュ 18   00:52.319 00:57.416   00:54.652   00:53.570   00:53.030   00:52.319   00:52.659  
9 小林 正史 マツダロードスターチョビ改RS 15   00:51.855 00:53.538   00:52.181   00:52.165   00:52.383   00:53.647   00:51.855  
10 高橋 秀聡 タカイチMR2 3   00:49.435 00:53.023   00:50.453   00:49.537   00:49.615   00:49.435      
11 鈴木 靖也 シルビア 20   00:52.567 00:53.223   00:53.036   00:52.567   00:52.887   00:53.243   00:53.215  
12 加藤 靖志 インプレッサ 5   00:50.150 00:51.855   00:55.508   00:50.150   00:50.538   00:50.705   00:51.224  
13 坪井 康裕 エアマンカイセイランサー3 2   00:49.318 00:49.318   00:49.850   00:51.864   00:49.353   00:54.085   00:49.800  
14 國島 正人 オーバークロック・シビック 青 17   00:51.993 01:30.984 pt1 00:51.993   00:54.147   00:53.002   00:52.239   00:52.808  
15 清野 正 シビック 16   00:51.871 00:52.935   00:52.620   00:52.381   00:57.268 pt1 00:51.871   00:52.229  
16  前嶋 宣彦 ゴルフFGC 37   00:57.522 01:01.089   01:00.012   00:57.888   00:57.522   00:58.665   00:58.531  
17 杉山瞳 四次元酒造MR2プロフォース 19   00:52.356 00:55.185   00:53.863   00:53.096   00:52.670   00:54.600   00:52.356  
18 細野達也  へっぽこ☆白い竜巻シルビア 10   00:50.905 01:00.349 pt1 00:59.471 pt1 00:51.212   00:58.911 pt1 00:50.905   00:51.995  
19 澤地 俊介 GC8 31   00:55.058 05:58.880 mc 00:57.802   01:00.839   05:23.025 mc 00:55.058   01:03.536  
20 亀井 信浩 スープラ 32   00:55.098 00:58.688   00:56.227   00:55.785   00:55.284   00:55.935   00:55.098  
21 鈴木 敦士 FTO 28   00:54.158 05:59.596 mc 00:56.798   00:55.734   00:55.013   00:54.158   00:54.818  
22 石井将樹 S2000FGC 27   00:53.953 00:55.950   00:56.430   00:55.319   00:54.673   00:54.354   00:53.953  
23 天野 茂 カプチーノ 9   00:50.867 00:58.178   00:53.637   00:51.778   00:51.090   00:50.867   00:51.706  
24 田代 貴晴 MR2 13   00:51.158 00:52.193   00:56.818   00:51.376   00:51.158   00:51.835   00:51.535  
25 猪狩 雅人 カローラランクスTRD−M 39   00:58.415 05:56.578 mc 06:27.924 mc 00:59.829   00:58.576   00:58.415   00:59.441  
26 菅野 雄樹 カローラランクス 34   00:56.684 00:58.317   00:58.812   00:57.578   00:56.781   00:57.063   00:56.684  
27 高畑 祐作 日産シルビア 33   00:55.776 01:01.104   00:57.812   00:57.014   00:57.580   00:55.776   00:56.051  
28 渡邉 將 AZUR@YG☆シルビア 11   00:50.911 00:52.557   00:51.279   00:50.962   00:51.027   00:51.484   00:50.911  
29 佐藤 尚次 ミラージュ・アスティ 25   00:53.827 00:57.278   00:55.981   01:02.406   00:57.116   00:53.827   00:54.103  
30 鈴木 謙二 RSじんのWAKO開成ランサー 4   00:49.854 00:58.993 pt1 00:52.023   00:50.278   05:51.051 mc 00:49.854   05:51.176 mc
31 田辺 拓也 カイセイミラージュヘボ 12   00:50.990 00:52.554   00:51.942   00:52.886   00:51.152   00:51.332   00:50.990  
32 重田 英人 MR2 7   00:50.270 00:59.485   00:51.171   00:51.001   00:50.769   00:51.576   00:50.270  
33 露木 康敬 B車に負けるな!カイセイMR2 1   00:48.002 00:48.955   00:48.412   00:49.181   00:48.457   00:48.341   00:48.002  
34 鈴木 憲明 インプレッサ(箱根) 14   00:51.435 00:54.296   00:51.633   00:53.263   00:51.435   00:52.037   00:53.138  
35 渡辺 稔 ストーリア 38   00:58.088 00:59.045   06:07.285 mc 00:59.727   00:58.337   00:58.088   00:59.680  
36 福田 睦 FTO 41   00:59.440 06:13.117 mc 01:03.970   01:00.072   01:01.667   01:00.715   00:59.440  
37 西新 貴人 MR2 21   00:52.641 00:56.567   00:53.320   00:52.805   00:52.751   00:52.641   00:53.693  
38 中村羽矢人 セリカ 36   00:56.959 00:58.483   00:58.586   00:58.122   00:57.203   00:57.350   00:56.959  
39 菊池慶一郎 マツダロードスター 29   00:54.428 00:59.461   00:55.056   00:54.789   00:55.049   00:54.629   00:54.428  
40 望月 遵 富士宮焼きそばシビック 8   00:50.778 00:53.297   00:52.302   00:51.919   00:51.385   00:51.389   00:50.778  
午後
no. name model rank best 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th
1 村上 雅光 FTO 28   00:53.731 00:54.354   00:54.776   00:54.220   00:53.731   00:53.948   00:53.973  
2 小林久也 ろみお145FGC 37   00:56.194 00:57.043   00:56.194   00:56.536   00:56.712   00:56.264   00:56.596  
3 水野勇一 黒インプ@お買い物仕様 22   00:52.830 00:54.691   00:52.830   00:57.105   01:07.763 pt1 00:53.206   00:53.540  
4 伊藤 章 ランエボU(リコール無し) 23   00:53.046 00:53.820   00:54.209   00:53.867   00:53.046   00:54.643   00:54.083  
5 小出 厚 インテグラ 21   00:51.827 00:49.505 lec 00:52.122   00:53.326   00:52.862   00:52.085   00:51.827  
6 伊藤 秀人 Sー15(黄) 33   00:54.809 00:58.165   00:55.121   00:56.580   00:55.904   00:56.174   00:54.809  
7 谷貝大輔 NA8CE 38   00:56.251 00:58.775   00:57.813   00:58.321   00:56.911   00:56.915   00:56.251  
8 Keita ミラージュ 17   00:51.576 00:53.540   00:49.336 lec 00:54.017   00:52.293   00:52.244   00:51.576  
9 小林 正史 マツダロードスターチョビ改RS 19   00:51.605 00:51.853   00:53.756   00:53.063   00:52.162   00:51.605   00:51.808  
10 高橋 秀聡 タカイチMR2 4   00:48.858 00:49.872   00:49.414   00:49.182   00:49.489   00:48.858   00:49.889  
11 鈴木 靖也 シルビア 13   00:51.010 00:53.288   00:53.506   00:51.981   00:51.725   00:56.418 pt1 00:51.010  
12 加藤 靖志 インプレッサ 9   00:50.306 00:50.420   00:50.306   00:59.737   00:51.008   00:50.847   01:00.846  
13 坪井 康裕 エアマンカイセイランサー3 3   00:48.605 00:48.859   00:50.490   00:48.914   00:49.148   00:48.657   00:48.605  
14 國島 正人 オーバークロック・シビック 青 20   00:51.653 00:52.344   00:52.199   00:52.825   00:51.653   00:53.439   00:52.545  
15 清野 正 シビック 14   00:51.259 00:52.009   00:52.778   00:51.866   00:51.987   00:52.180   00:51.259  
16  前嶋 宣彦 ゴルフFGC 40   00:57.341 00:58.979   00:59.276   00:59.048   00:58.438   00:58.223   00:57.341  
17 杉山瞳 四次元酒造MR2プロフォース 18   00:51.590 01:12.695   00:52.028   00:51.590   00:52.297   00:52.042   00:51.609  
18 細野達也  へっぽこ☆白い竜巻シルビア 12   00:50.808 00:51.339   00:52.247   00:51.039   00:51.628   00:50.808   00:50.962  
19 澤地 俊介 GC8 31   00:54.425 01:19.000   00:54.472   01:03.142   01:01.426   00:54.425   00:54.506  
20 亀井 信浩 スープラ 26   00:53.448 00:54.956   00:54.469   00:54.128   00:58.989 pt1 01:00.593 pt1 00:53.448  
21 鈴木 敦士 FTO 29   00:53.880 00:53.880   00:55.983   00:54.335   00:55.784   00:54.211      
22 石井将樹 S2000FGC 27   00:53.576 00:54.459   00:54.541   00:54.861   00:54.606   00:53.576