
ATクラス
| ATクラス | |||||||||||
| クラス | 順位 | No | 氏名 | エントリー車名 | 形式 | タイム1 | p1 | タイム2 | p2 | ベストタイム | タイム差 |
| AT | 1 | 5 | 中川 寿美 | レガシィ | BP5 | 54.464 | 54.062 | 54.062 | 0 | ||
| AT | 2 | 7 | 宇野 剛 | フィット | GD3 | 56.084 | 56.558 | 56.084 | 2.022 | ||
| AT | 3 | 1 | 泉山 知男 | フィット | GD3 | 57.226 | 56.455 | 56.455 | 2.393 | ||
| AT | 4 | 8 | 太田 明 | ランサー GTA | CT9A | 56.506 | 56.480 | 56.480 | 2.418 | ||
| AT | 5 | 6 | 檜山 勝昭 | フィット | GD1 | 56.595 | 56.940 | 56.595 | 2.533 | ||
| AT | 6 | 4 | 川村 昌毅 | ウィッシュ | ANE11W | 57.784 | 58.469 | 57.784 | 3.722 | ||
| AT | 7 | 3 | 光城 元博 | フィット | GD1 | 58.187 | 57.839 | 57.839 | 3.777 | ||
| AT | 8 | 2 | 早川 治 | スパシオ | ZZE122N | 62.472 | 61.890 | 61.890 | 7.828 | ||
Iクラス
| Iクラス | |||||||||||
| クラス | 順位 | No | 氏名 | エントリー車名 | 形式 | タイム1 | p1 | タイム2 | p2 | ベストタイム | タイム差 |
| I | 1 | 12 | 上野 宗孝 | ゴルフW | 1JAGU | 56.228 | 55.745 | 55.745 | 0 | ||
| I | 2 | 11 | 佐々木 優 | BMW318i | BE19 | 56.765 | 56.431 | 56.431 | 0.686 | ||
| I | 3 | 9 | 北村 修一 | プント | V53A | 63.767 | 62.133 | 62.133 | 6.388 | ||
| I | 4 | 10 | 古鍛冶 功一 | BMWミニ | RE16 | 71.469 | 64.897 | 64.897 | 9.152 | ||
FF1クラス
| FF1クラス | |||||||||||
| クラス | 順位 | No | 氏名 | エントリー車名 | 形式 | タイム1 | p1 | タイム2 | p2 | ベストタイム | タイム差 |
| FF1 | 1 | 19 | 稲森 一成 | シビック | EK4 | 52.194 | 51.863 | 51.863 | 0 | ||
| FF1 | 2 | 26 | 長倉 朗 | スイフト | HT81S | 52.390 | 52.169 | 52.169 | 0.306 | ||
| FF1 | 3 | 18 | 島村 文好 | CR-X | EF8 | 54.243 | 52.647 | 52.647 | 0.784 | ||
| FF1 | 4 | 24 | 志賀 正人 | ミラージュ | CJ4A | 54.038 | 52.725 | 52.725 | 0.862 | ||
| FF1 | 5 | 23 | 土方 陽一 | シビック | EK9 | 54.463 | 53.261 | 53.261 | 1.398 | ||
| FF1 | 6 | 13 | 長倉 真弓 | スイフト | HT81S | 53.613 | 53.962 | 53.613 | 1.75 | ||
| FF1 | 7 | 20 | 清水 禎大 | CR-X | EF8 | 53.973 | 53.634 | 53.634 | 1.771 | ||
| FF1 | 8 | 25 | 杉浦 誠 | スイフト | HT81S | 53.660 | 53.697 | 53.660 | 1.797 | ||
| FF1 | 9 | 16 | 大沼 秀一 | CR-X | EF8 | 54.056 | 54.220 | 54.056 | 2.193 | ||
| FF1 | 10 | 15 | 近藤 和成 | ミラージュ・アスティ | CJ4A | 55.523 | 55.565 | 55.523 | 3.66 | ||
| FF1 | 11 | 14 | 川崎 年明 | スイフト | HT81S | 59.845 | 60.015 | 59.845 | 7.982 | ||
| FF1 | 12 | 22 | 麻生 高史 | スイフト | HT81S | 60.946 | 60.556 | 60.556 | 8.693 | ||
| FF1 | 13 | 17 | 阿部 文夫 | スイフト | HT81S | 68.159 | 1 | mc | 68.159 | 16.296 | |
| FF1 | 14 | 21 | 茂村 正 | スイフト | HT81S | mc | mc | 999.000 | |||
FF2クラス
| FF2クラス | |||||||||||
| クラス | 順位 | No | 氏名 | エントリー車名 | 形式 | タイム1 | p1 | タイム2 | p2 | ベストタイム | タイム差 |
| FF2 | 1 | 28 | 赤城 康友 | インテグラ | DC2 | 52.796 | 52.566 | 52.566 | 0 | ||
| FF2 | 2 | 27 | 菅野 雄樹 | ランクス | ZZE123 | mc | 57.502 | 57.502 | 4.936 | ||
FR1クラス
| FR1クラス | |||||||||||
| クラス | 順位 | No | 氏名 | エントリー車名 | 形式 | タイム1 | p1 | タイム2 | p2 | ベストタイム | タイム差 |
| FR1 | 1 | 30 | 川口 好寿 | ロードスター | NA8C | 52.575 | 51.135 | 51.135 | 0 | ||
| FR1 | 2 | 39 | 大西 浩一 | S2000 | AP1 | 52.163 | 51.525 | 51.525 | 0.39 | ||
| FR1 | 3 | 43 | 和田 靖彦 | シルビア | S15 | 52.834 | 51.811 | 51.811 | 0.676 | ||
| FR1 | 4 | 36 | 青山 博 | ロードスター | NB8C | 53.062 | 52.117 | 52.117 | 0.982 | ||
| FR1 | 5 | 34 | 堀 栄一 | ロードスター | NB8C | 52.955 | 52.270 | 52.270 | 1.135 | ||
| FR1 | 6 | 44 | 小林 正史 | ロードスター | NA8C | 52.612 | 52.864 | 52.612 | 1.477 | ||
| FR1 | 7 | 38 | 渡辺 高広 | S2000 | AP1 | 54.315 | 52.846 | 52.846 | 1.711 | ||
| FR1 | 8 | 45 | 山口 明秀 | S2000 | AP1 | 53.336 | 53.328 | 53.328 | 2.193 | ||
| FR1 | 9 | 41 | 奥田 陽一 | ロードスター | NA8C | 53.844 | 53.644 | 53.644 | 2.509 | ||
| FR1 | 10 | 32 | 宮舘 栄三郎 | ロードスター | NA8C | 55.066 | 53.850 | 53.850 | 2.715 | ||
| FR1 | 11 | 35 | 石井 将樹 | S2000 | AP1 | 54.088 | 54.825 | 54.088 | 2.953 | ||
| FR1 | 12 | 37 | 前田 好昭 | RX-8 | SE3P | 60.400 | 54.565 | 54.565 | 3.43 | ||
| FR1 | 13 | 42 | 家光 太郎 | シルビア | S15 | 55.415 | 54.567 | 54.567 | 3.432 | ||
| FR1 | 14 | 33 | 溝口 真規 | シルビア | PS13 | 57.552 | 57.296 | 57.296 | 6.161 | ||
| FR1 | 15 | 40 | 会田 光好 | ロードスター | NA6CE | 65.395 | 58.302 | 58.302 | 7.167 | ||
| FR1 | 16 | 29 | 金子 良樹 | ロードスター | NA6C | 58.751 | 59.455 | 58.751 | 7.616 | ||
| FR1 | 17 | 31 | 石井 龍二 | MR-S | ZZW30 | mc | 60.251 | 60.251 | 9.116 | ||
FR2クラス
| FR2クラス | |||||||||||
| クラス | 順位 | No | 氏名 | エントリー車名 | 形式 | タイム1 | p1 | タイム2 | p2 | ベストタイム | タイム差 |
| FR2 | 1 | 60 | 恩田 裕之 | シルビア | PS13 | 51.215 | 50.973 | 50.973 | 0 | ||
| FR2 | 2 | 53 | 片部 篤志 | RX-7 | FD3S | 51.021 | 51.763 | 51.021 | 0.048 | ||
| FR2 | 3 | 52 | 中鉢 聡 | RX-7 | FD3S | 51.755 | 51.347 | 51.347 | 0.374 | ||
| FR2 | 4 | 57 | 磯野 剛治 | シルビア | S15 | 52.282 | 51.429 | 51.429 | 0.456 | ||
| FR2 | 5 | 59 | 亀井 義弘 | シルビア | S15 | 52.661 | 51.866 | 51.866 | 0.893 | ||
| FR2 | 6 | 47 | 兼光 文俊 | シルビア | PS13 | 52.353 | 52.082 | 52.082 | 1.109 | ||
| FR2 | 7 | 51 | 山口 隆史 | シルビア | S15 | 52.323 | 60.164 | 1 | 52.323 | 1.35 | |
| FR2 | 8 | 58 | 岡田 圭司 | シルビア | S15 | 52.613 | 57.992 | 1 | 52.613 | 1.64 | |
| FR2 | 9 | 48 | 黒沼 雅栄 | 180SX | RPS13 | 54.468 | 53.357 | 53.357 | 2.384 | ||
| FR2 | 10 | 49 | 小林 孝徳 | RX-7 | FD3S | 53.713 | 54.491 | 53.713 | 2.74 | ||
| FR2 | 11 | 55 | 木内 達雄 | RX-7 | FC3S | 54.031 | 54.394 | 54.031 | 3.058 | ||
| FR2 | 12 | 46 | 亀井 佳子 | シルビア | S15 | 55.221 | 54.699 | 54.699 | 3.726 | ||
| FR2 | 13 | 54 | 山西 賢 | MR2 | SW20 | 55.150 | 55.791 | 55.150 | 4.177 | ||
| FR2 | 14 | 50 | 杉谷 尚彦 | RX-7 | FD3S | 56.134 | 57.030 | 56.134 | 5.161 | ||
| FR2 | 15 | 56 | 小口 一巳 | シルビア | S15 | 56.719 | 58.554 | 56.719 | 5.746 | ||
4WDクラス
| 4WDクラス | |||||||||||
| クラス | 順位 | No | 氏名 | エントリー車名 | 形式 | タイム1 | p1 | タイム2 | p2 | ベストタイム | タイム差 |
| 4WD | 1 | 71 | 松本 慎 | ランサー | CP9A | 48.644 | 48.856 | 48.644 | 0 | ||
| 4WD | 2 | 63 | 山田 裕貴 | ランサー EVO6 | CP9A | 50.936 | 57.521 | 1 | 50.936 | 2.292 | |
| 4WD | 3 | 64 | 竹辺 仁 | ランサー | CT9A | 52.277 | 50.938 | 50.938 | 2.294 | ||
| 4WD | 4 | 70 | 緒方 誠 | ランサー エボ4 | CN9A | 50.939 | 51.161 | 50.939 | 2.295 | ||
| 4WD | 5 | 68 | 大塚 元貴 | インプレッサ | GDB | 52.823 | 51.716 | 51.716 | 3.072 | ||
| 4WD | 6 | 72 | 上原 利公 | ランサー | CT9A | 52.494 | 不 出走 | 52.494 | 3.85 | ||
| 4WD | 7 | 69 | 永井 卓 | ランサー | CT9A | mc | 52.778 | 52.778 | 4.134 | ||
| 4WD | 8 | 61 | 紺野 育夫 | ランサー | CT9A | 53.652 | 57.999 | 1 | 53.652 | 5.008 | |
| 4WD | 9 | 66 | 石山 ゆきお | ランサー | CE9A | 55.035 | 54.277 | 54.277 | 5.633 | ||
| 4WD | 10 | 65 | 松本 浩 | インプレッサ ワゴン | GGB | 56.721 | 55.071 | 55.071 | 6.427 | ||
| 4WD | 11 | 67 | 本木 慶治 | インプレッサ | GC8 | 59.596 | 55.683 | 55.683 | 7.039 | ||
| 4WD | 12 | 62 | 神田 雄一郎 | ランサー | CT9A | 57.724 | 57.095 | 57.095 | 8.451 | ||
Lクラス
| Lクラス | |||||||||||
| クラス | 順位 | No | 氏名 | エントリー車名 | 形式 | タイム1 | p1 | タイム2 | p2 | ベストタイム | タイム差 |
| L | 1 | 79 | 寺田 しげみ | MR2 | SW20 | 51.976 | 51.983 | 51.976 | 0 | ||
| L | 2 | 74 | 中村 多恵 | RX-7 | FD3S | 54.161 | 53.135 | 53.135 | 1.159 | ||
| L | 3 | 80 | 片桐 直子 | ロードスター | NB8C | 54.145 | 53.596 | 53.596 | 1.62 | ||
| L | 4 | 76 | 大野 京子 | インプレッサ | GC8 | 54.057 | 54.552 | 54.057 | 2.081 | ||
| L | 5 | 77 | 板倉 知子 | シルビア | S15 | 54.556 | 54.983 | 54.556 | 2.58 | ||
| L | 6 | 78 | 生駒 由起子 | RX-7 | FD3S | 55.481 | 55.406 | 55.406 | 3.43 | ||
| L | 7 | 73 | 赤城 瑠美 | インテグラ | DC2 | 60.379 | 60.991 | 60.379 | 8.403 | ||
| L | 8 | 75 | 宇野 貴子 | スイフト | HT81s | 62.115 | 63.247 | 62.115 | 10.139 | ||
ATLクラス
| ATLクラス | |||||||||||
| クラス | 順位 | No | 氏名 | エントリー車名 | 形式 | タイム1 | p1 | タイム2 | p2 | ベストタイム | タイム差 |
| ATL | 1 | 81 | 大野 真知子 | ランサー | CT9A | 55.621 | 55.446 | 55.446 | 0 | ||
| ATL | 2 | 83 | 高石 祥子 | フィット | DG3 | 59.231 | |||||