
| コース1 午前の部 | ||||||||||||||
| no. | name | model | rank | best | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | |||||
| 1 | 寺島和哉 | トヨタMR2 | 26 | 00:52.865 | 00:53.817 | 00:55.231 | 00:53.737 | 00:53.580 | 00:52.865 | |||||
| 2 | 佐藤和美 | トヨタカローラ | 49 | 01:00.070 | 01:00.070 | 01:00.717 | 01:00.510 | 01:04.217 | 01:02.386 | |||||
| 3 | 関 紘一 | ミラージュ | 33 | 00:54.322 | 01:01.899 | 00:59.425 | 00:59.693 | 00:54.322 | 00:58.321 | |||||
| 4 | 岸 治幸 | インプレッサ 最新型(羽 | 39 | 00:57.056 | 01:14.389 | 01:05.328 | 01:00.130 | 01:00.866 | 00:57.056 | |||||
| 5 | 佐藤 新一 | シルビア | 31 | 00:54.083 | 00:54.380 | 00:54.691 | 00:54.083 | 01:07.767 | 06:11.695 | mc | ||||
| 6 | 藤井 孝法 | シビックR | 23 | 00:52.644 | 00:53.790 | 00:52.859 | 00:53.136 | 00:53.562 | 00:52.644 | |||||
| 7 | 鶴巻智之 | インテグラ | 28 | 00:53.295 | 00:58.680 | pt1 | 00:53.295 | 00:53.858 | 00:58.813 | pt1 | 00:53.757 | |||
| 8 | 杉山瞳 | MR2 | 14 | 00:51.573 | 00:53.276 | 00:54.705 | 00:55.590 | 00:52.039 | 00:51.573 | |||||
| 9 | 和田 安広 | インテグラ | 12 | 00:51.480 | 00:53.048 | 00:53.624 | 00:51.988 | 00:51.616 | 00:51.480 | |||||
| 10 | 鈴木憲明 | 借り物ストーリア | 43 | 00:57.559 | 00:59.188 | 00:58.257 | 00:57.869 | 00:57.559 | 00:58.216 | |||||
| 11 | 佐藤 公一 | ランサー・エボ6(加給圧 | 13 | 00:51.536 | 06:00.881 | mc | 00:53.597 | 00:52.290 | 00:52.462 | 00:51.536 | ||||
| 12 | 志村 光一 | 70スープラ | 44 | 00:58.148 | 01:02.407 | 00:58.548 | 00:58.148 | 00:59.046 | 00:59.135 | |||||
| 13 | 相沢 清 | ランサー | 1 | 00:48.204 | 00:48.965 | 00:48.306 | 00:48.204 | 00:48.406 | 00:48.289 | |||||
| 14 | 村上 雅光 | 壊れるかも1型RX-7 | 38 | 00:56.443 | 01:00.513 | 06:10.826 | mc | 01:02.104 | 00:56.443 | 01:00.315 | ||||
| 15 | 國島 正人 | シビック青 | 41 | 00:57.367 | 00:57.367 | 01:03.705 | 01:01.642 | 00:59.952 | 00:59.325 | |||||
| 16 | 高橋 秀聡 | タカイチMR2 | 7 | 00:50.703 | 00:52.421 | 00:57.561 | 01:03.226 | 00:50.703 | 00:51.429 | |||||
| 17 | 秋元幸雄 | トヨタMR2 | 17 | 00:51.902 | 01:02.047 | pt1 | 00:52.304 | 00:54.627 | 00:52.839 | 00:51.902 | ||||
| 18 | 鈴木正彦 | シルビア | 6 | 00:50.393 | 00:51.885 | 00:50.393 | 00:50.601 | 00:50.711 | 00:50.855 | |||||
| 19 | 鈴木和久 | インテグラ | 21 | 00:52.316 | 00:52.856 | 00:56.217 | pt1 | 00:56.900 | pt1 | 00:52.316 | 00:56.541 | pt1 | ||
| 20 | 青木太郎 | シビック | 18 | 00:52.041 | 00:59.717 | 00:57.040 | 00:52.041 | 00:52.179 | 00:53.363 | |||||
| 21 | 加藤 崇 | ミラージュ | 3 | 00:49.699 | 00:52.014 | 00:51.719 | 00:55.835 | pt1 | 00:50.217 | 00:49.699 | ||||
| 22 | 河村 大輔 | 白のRX−8 | 42 | 00:57.369 | 01:04.438 | 01:03.956 | 00:57.369 | 01:05.880 | 01:03.273 | |||||
| 23 | 磯野 剛治 | シルビア | 24 | 00:52.749 | 00:58.212 | pt1 | 00:57.952 | pt1 | 00:52.960 | 00:53.363 | 00:52.749 | |||
| 24 | 中川 英雄 | ホンダ インテグラ | 9 | 00:50.926 | 00:50.926 | 00:51.044 | 00:51.456 | 00:51.319 | 00:51.871 | |||||
| 25 | 小出 厚 | インテグラ | 22 | 00:52.419 | 01:12.597 | 00:52.419 | 00:57.315 | 01:01.813 | 00:55.912 | |||||
| 26 | 草間代安 | トヨタMR2 | 46 | 00:59.371 | 01:07.635 | 00:59.371 | 01:01.793 | 01:05.520 | 01:09.106 | |||||
| 27 | 宮本 優 | カローラ | 40 | 00:57.343 | 00:59.392 | 01:05.537 | 00:57.343 | 00:57.625 | 00:57.823 | |||||
| 28 | 生原 正人 | ミラージュ紘一号 | 34 | 00:54.326 | 05:59.049 | mc | 00:54.326 | 06:01.461 | mc | 01:01.040 | 06:02.260 | mc | ||
| 29 | 関口和也 | ミラージュ | 10 | 00:51.099 | 00:52.199 | 00:56.575 | pt1 | 00:51.898 | 00:51.853 | 00:51.099 | ||||
| 30 | 蒲 真一 | CRX | 4 | 00:49.810 | 00:51.145 | 05:37.244 | mc | 00:50.258 | 00:50.039 | 00:49.810 | ||||
| 31 | 古林拓也 | ロードスター | 20 | 00:52.140 | 01:00.948 | pt1 | 00:53.270 | 00:53.099 | 00:52.140 | 00:52.362 | ||||
| 32 | 久保正敏 | ヴィッツ | 47 | 00:59.398 | 01:00.842 | 01:05.237 | pt1 | 01:00.746 | 00:59.398 | 01:00.225 | ||||
| 33 | 若命孝樹 | ランクス | 35 | 00:54.385 | 01:01.964 | pt1 | 01:02.875 | pt1 | 00:54.724 | 00:54.385 | 00:55.672 | |||
| 34 | 三浦 誠士 | ラナバウトMR2 | 19 | 00:52.051 | 00:55.093 | 00:53.497 | 00:53.083 | 00:52.051 | 00:52.556 | |||||
| 35 | 渡辺 稔 | ストーリア | 48 | 00:59.777 | 01:01.895 | 01:01.835 | 01:02.104 | 00:59.777 | 01:04.608 | |||||
| 36 | 坪井 康裕 | ランサーエボV | 8 | 00:50.783 | 00:53.997 | 00:50.783 | 00:51.396 | 00:50.869 | 00:51.340 | |||||
| 37 | 玉城 一文 | インテグラ | 29 | 00:53.591 | 00:55.322 | 00:53.741 | 00:53.591 | 00:54.870 | 00:53.827 | |||||
| 38 | 鈴木 靖也 | S14シルビア | 27 | 00:53.254 | 05:28.022 | mc | 00:55.867 | 00:54.369 | 00:54.214 | 00:53.254 | ||||
| 39 | 鈴木 謙二 | ランサー エボ7 | ||||||||||||
| 40 | 重田 英人 | WAKO'S MR2 | 16 | 00:51.819 | 05:57.637 | mc | 01:03.700 | 00:51.891 | 00:51.819 | 00:52.780 | ||||
| 41 | 清野 正 | シビック白 | 36 | 00:55.610 | 01:07.940 | pt1 | 00:56.714 | 00:55.610 | 00:58.481 | 00:57.872 | ||||
| 42 | 露木 康敬 | MR2 | 2 | 00:48.445 | 00:50.342 | 00:49.290 | 00:48.445 | 00:49.566 | 00:48.656 | |||||
| 43 | 菅野 雄樹 | 黒いランクス | 45 | 00:59.164 | 01:00.763 | 01:00.381 | 01:01.871 | 01:00.159 | 00:59.164 | |||||
| 44 | 中島 憲久 | ミスティア☆ダメーズ☆R | 5 | 00:50.266 | 00:52.728 | 00:51.285 | 00:50.266 | 00:50.390 | 00:55.334 | pt1 | ||||
| 45 | 田代貴晴 | トヨタMR2 | 15 | 00:51.616 | 00:53.688 | 00:53.198 | 00:53.453 | 00:52.885 | 00:51.616 | |||||
| 46 | 岩本 亜彩美 | AE86 | 37 | 00:56.349 | 00:57.424 | 00:59.238 | 00:57.584 | 00:56.794 | 00:56.349 | |||||
| 47 | 戸塚 亮伸 | 日産シルビア | 25 | 00:52.862 | 05:54.583 | mc | 00:53.794 | 00:52.862 | 00:57.878 | 00:54.130 | ||||
| 48 | 池田 茂樹 | BOSCHかもめMR2 | 30 | 00:53.710 | 01:10.166 | pt1 | 01:02.005 | 00:54.235 | 01:16.697 | 00:53.710 | ||||
| 49 | 郡司 通晴 | NISSAN S15シルビア | 32 | 00:54.088 | 00:56.737 | 00:59.307 | pt1 | 00:54.137 | 00:54.276 | 00:54.088 | ||||
| 50 | 野瀬 剛志 | ホンダ コンチェルト | 50 | 01:03.378 | 01:06.177 | 01:06.634 | 01:05.317 | 01:04.595 | 01:03.378 | |||||

|
コース2 午後の部 |
||||||||||||||
| no. | name | model | rank | best | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||||
| 1 | 寺島和哉 | トヨタMR2 | 20 | 00:51.428 | 00:52.495 | 00:51.795 | 00:51.958 | 00:51.428 | ||||||
| 2 | 佐藤和美 | トヨタカローラ | 49 | 01:04.034 | 01:04.034 | 01:05.546 | 01:09.306 | pt1 | 01:08.737 | |||||
| 3 | 関 紘一 | ミラージュ | 37 | 00:56.424 | 00:56.497 | 00:58.338 | 01:05.506 | pt1 | 00:56.424 | |||||
| 4 | 岸 治幸 | インプレッサ 最新型(羽 | 38 | 00:57.054 | 01:00.631 | 00:57.054 | 00:58.713 | 00:58.802 | ||||||
| 5 | 佐藤 新一 | シルビア | 33 | 00:54.736 | 00:54.736 | 00:59.330 | pt1 | 00:55.046 | 00:55.420 | |||||
| 6 | 藤井 孝法 | シビックR | 19 | 00:51.333 | 00:57.509 | pt1 | 00:53.197 | 00:51.333 | 00:51.844 | |||||
| 7 | 鶴巻智之 | インテグラ | 24 | 00:52.209 | 00:53.305 | 00:52.841 | 00:52.209 | 00:53.363 | ||||||
| 8 | 杉山瞳 | MR2 | 25 | 00:52.424 | 00:54.347 | 00:53.532 | 00:52.424 | 00:52.915 | ||||||
| 9 | 和田 安広 | インテグラ | 4 | 00:50.173 | 00:51.699 | 00:50.173 | 00:50.766 | 00:50.560 | ||||||
| 10 | 鈴木憲明 | 借り物ストーリア | 39 | 00:58.036 | 01:04.987 | 00:58.036 | 00:58.488 | 00:58.334 | ||||||
| 11 | 佐藤 公一 | ランサー・エボ6(加給圧 | 14 | 00:51.055 | 00:53.106 | 00:51.652 | 00:51.055 | 00:57.871 | ||||||
| 12 | 志村 光一 | 70スープラ | 40 | 00:58.599 | 01:00.376 | 00:58.678 | 00:58.599 | 01:05.351 | pt1 | |||||
| 13 | 相沢 清 | ランサー | 1 | 00:47.612 | 00:48.732 | 00:48.178 | 00:49.040 | 00:47.612 | ||||||
| 14 | 村上 雅光 | 壊れるかも1型RX-7 | 44 | 00:59.148 | 00:59.243 | 01:04.090 | 06:01.855 | mc | 00:59.148 | |||||
| 15 | 國島 正人 | シビック青 | 36 | 00:56.042 | 00:59.175 | 01:01.792 | 00:56.896 | 00:56.042 | ||||||
| 16 | 高橋 秀聡 | タカイチMR2 | 6 | 00:50.258 | 00:51.775 | 00:56.927 | pt1 | 00:58.133 | 00:50.258 | |||||
| 17 | 秋元幸雄 | トヨタMR2 | 15 | 00:51.056 | 00:52.902 | 00:51.319 | 00:52.407 | 00:51.056 | ||||||
| 18 | 鈴木正彦 | シルビア | 16 | 00:51.216 | 00:51.216 | 00:51.350 | 00:51.726 | 00:51.584 | ||||||
| 19 | 鈴木和久 | インテグラ | 27 | 00:52.846 | 00:52.846 | 00:53.331 | 00:57.069 | pt1 | 01:05.876 | pt3 | ||||
| 20 | 青木太郎 | シビック | 10 | 00:50.643 | 00:51.560 | 00:50.643 | 00:50.858 | 00:51.663 | ||||||
| 21 | 加藤 崇 | ミラージュ | 9 | 00:50.473 | 00:57.556 | pt1 | 00:52.639 | 00:51.011 | 00:50.473 | |||||
| 22 | 河村 大輔 | 白のRX−8 | 47 | 01:00.436 | 01:04.387 | 01:00.436 | 01:04.143 | 01:01.358 | ||||||
| 23 | 磯野 剛治 | シルビア | 26 | 00:52.571 | 00:58.991 | pt1 | 00:53.999 | 00:58.503 | pt1 | 00:52.571 | ||||
| 24 | 中川 英雄 | ホンダ インテグラ | 5 | 00:50.183 | 05:56.186 | mc | 00:50.183 | 01:08.338 | pt1 | 00:55.376 | ||||
| 25 | 小出 厚 | インテグラ | 34 | 00:55.167 | 06:06.165 | mc | 00:57.105 | 00:56.015 | 00:55.167 | |||||
| 26 | 草間代安 | トヨタMR2 | 29 | 00:53.518 | 00:55.459 | 00:54.819 | 00:53.915 | 00:53.518 | ||||||
| 27 | 宮本 優 | カローラ | 8 | 00:50.440 | 00:50.440 | 00:50.743 | 00:56.326 | 00:55.978 | ||||||
| 28 | 生原 正人 | ミラージュ紘一号 | 42 | 00:58.912 | 01:01.632 | 00:58.912 | 01:00.713 | 00:58.986 | ||||||
| 29 | 関口和也 | ミラージュ | 18 | 00:51.309 | 00:56.232 | 00:55.628 | pt1 | 00:52.207 | 00:51.309 | |||||
| 30 | 蒲 真一 | CRX | 3 | 00:49.607 | 00:49.607 | 00:49.669 | 00:50.108 | 00:53.924 | pt1 | |||||
| 31 | 古林拓也 | ロードスター | 17 | 00:51.300 | 00:51.676 | 00:51.300 | 00:57.141 | pt1 | 00:51.747 | |||||
| 32 | 久保正敏 | ヴィッツ | 45 | 00:59.213 | 00:59.708 | 00:59.213 | 01:02.064 | 00:59.825 | ||||||
| 33 | 若命孝樹 | ランクス | 28 | 00:53.239 | 00:53.278 | 00:53.964 | 00:55.239 | 00:53.239 | ||||||
| 34 | 三浦 誠士 | ラナバウトMR2 | 12 | 00:50.940 | 00:52.625 | 00:51.211 | 00:52.248 | 00:50.940 | ||||||
| 35 | 渡辺 稔 | ストーリア | 46 | 00:59.503 | 01:01.087 | 01:00.963 | 01:00.773 | 00:59.503 | ||||||
| 36 | 坪井 康裕 | ランサーエボV | 50 | 00:52.067 | 05:54.143 | mc | 00:52.067 | |||||||
| 37 | 玉城 一文 | インテグラ | 31 | 00:53.762 | 00:54.275 | 00:53.801 | 00:54.768 | 00:53.762 | ||||||
| 38 | 鈴木 靖也 | S14シルビア | 21 | 00:51.827 | 00:55.088 | 00:52.836 | 00:51.827 | 05:55.313 | mc | |||||
| 39 | 鈴木 謙二 | ランサー エボ7 | ||||||||||||
| 40 | 重田 英人 | WAKO'S MR2 | 7 | 00:50.312 | 00:54.490 | 00:50.801 | 00:50.312 | 00:50.544 | ||||||
| 41 | 清野 正 | シビック白 | 35 | 00:55.810 | 06:01.484 | mc | 00:56.959 | 00:59.517 | 00:55.810 | |||||
| 42 | 露木 康敬 | MR2 | 2 | 00:48.633 | 00:50.924 | 00:49.055 | 00:48.633 | 00:49.153 | ||||||
| 43 | 菅野 雄樹 | 黒いランクス | 43 | 00:59.069 | 00:59.632 | 00:59.814 | 00:59.633 | |||||||